TWA
(seit Juni 2017)
			
				Tools-Entwicklung für die Versicherungsbranche.
			
			
				Entwicklungsumgebung: 
				Java 6 und 8, Microsoft-SQL, DB2, Tomcat, JBoss/Wildfly, Windows, Linux
			
			
				Kunde: Versicherungsunternehmen
Anwenderkreis: interner Anwenderkreis
		Anwenderkreis: interner Anwenderkreis
Kundenportal www.meine-tui.de
(Januar 2012 - Mai 2017)
				
			
				Komplette Initialrealisierung und nachfolgende kontinuierliche
				Weiterentwicklung einer mandantenfähigen Endkunden-Portalsoftware 
				für verschiendene Landesgesellschaften und Marken der TUI in einem Team 
				von drei bis vier Entwicklern.
Features: automatische Registrierung über Reisebüro, halbautomatische Registrierung durch Einladungsmail, manuelle Registrierung, Reiseunterlagen-Download, ausführlicher Content zu gebuchten Reisebestandteilen, Wetter am Reiseziel, Integration von Google-Maps, Länder- und Zielgebietsinformationen, Cross-Selling von Mietwagen und Ausflügen, Informations- und Beratungsbereich für TUI-Card Kunden, TUI Shop-Integration, Katalog-Informationen über Direktlinks, u.v.m.
			Features: automatische Registrierung über Reisebüro, halbautomatische Registrierung durch Einladungsmail, manuelle Registrierung, Reiseunterlagen-Download, ausführlicher Content zu gebuchten Reisebestandteilen, Wetter am Reiseziel, Integration von Google-Maps, Länder- und Zielgebietsinformationen, Cross-Selling von Mietwagen und Ausflügen, Informations- und Beratungsbereich für TUI-Card Kunden, TUI Shop-Integration, Katalog-Informationen über Direktlinks, u.v.m.
				Entwicklungsumgebung: 
				PHP5, MySQL, XML, JSON, jQuery, Bootstrap 4, css/less/sass, 
				sh/bash Scripte für Hintergrundverarbeitungen, 
				Talend Studio for Data Integration, 
				Java 8, Tomcat, Hibernate,
				Windows, Linux
			
			
				Kunde: TUI Deutschland GmbH
Anwenderkreis: TUI-Endkunden (mehr als 3 Mio registrierte Kunden bis Mai 2018)
		Anwenderkreis: TUI-Endkunden (mehr als 3 Mio registrierte Kunden bis Mai 2018)
IRIS.plus
(Juni 2011 - Dezember 2011)
			
				Weiterentwicklung der TUI Reisebüro-Software IRIS.plus (siehe 2002)
				und Erstellung eines Prototypen für eine aktualisierte 
				Middleware-Architektur und Prototypen für alternative IRIS.plus
				Frontends (Web und iOS-Client).
			
						
				Entwicklungsumgebung: 
				Java, Swing, Vaadin, Activity BPM Engine, Maven 2, Eclipse, 
				Objective-C, XCode, 
				Windows XP, MacOS, iOS
			
			
				Kunde: TUI InfoTec GmbH
Anwenderkreis: Mitarbeiter in den Vertriebsagenturen der TUI Deutschland (Eigen- und Fremdvertrieb)
		Anwenderkreis: Mitarbeiter in den Vertriebsagenturen der TUI Deutschland (Eigen- und Fremdvertrieb)
Anzeigengenerator
(Januar 2011 - Juni 2011)
			
				Entwicklung einer Swing Desktop-Applikation zur Erfassung und
				WYSIWYG-Darstellung von Telefonbuchanzeigen mit automatischer
				Anwendung der Regeln für Einträge im gewählten Telefonbuch und 
				mit automatischer Preiskalkulation während der Erfassung/Darstellung.
			
			
				Kunde: Telefonbuchverlag
Anwenderkreis: Vertriebsmitarbeiter des Verlages
			Anwenderkreis: Vertriebsmitarbeiter des Verlages
			
				Entwicklungsumgebung: 
				Java, Swing, Eclipse, Windows XP
			
		KPM - Konzernweites Problem Management
(September 2008 - Januar 2012)
			
				Java-Entwicklung an einer Rich-Client- und Client-/Server-Backend-Anwendung 
				zur Realisierung eines konzernweiten Fehlertracking- und Fehlerabstell-Prozesses für den 
				Automobilbau (Feld/Halle/Produktion/Forschung&Entwicklung).br/>
				Teamgröße: Sechs Java- und zwei Host-Entwicklern.
			
						
				Entwicklungsumgebung: 
				Java 2EE, EJB 2.1, Swing, Struts 2, Jasper Reports, Maven 2,
				Oracle OC4J, DB2, 
				Eclipse, SVN, CVS, HP Quality Center, Bugzilla, Windows XP
			
			
				Kunde: Volkswagen AG
Anwenderkreis: Mitarbeiter der VAnwender und weitere Mitarbeiter von Zulieferern
		Anwenderkreis: Mitarbeiter der VAnwender und weitere Mitarbeiter von Zulieferern
EpoqueNet
(April 2008 - Juni 2008)
			
				Erneute Mitarbeit an der EpoqueNet Client Suite (siehe 1999) für 
				das Europäische Patentamt (EPO) bei der 
				empolis GmbH
				(bis 2009 ein Bertelsmann-Unternehmen), in einem Team von ca. fünf 
				Java Client-Entwicklern und weiteren C-Entwicklern für neue 
				Z/OS Server-Prozesse auf dem Host.
			
			
				Entwicklungsumgebung: 
				Java 1.5, Swing, HTML, XML, Eclipse 3.4, Windows XP, AIX, CVS, GNATS
			
			
				Kunde: Europäisches Patentamt
Anwenderkreis: ca. 4.000 Patentprüfer
		Anwenderkreis: ca. 4.000 Patentprüfer
IRIS.plus / IRIS.plus Baustein / IRIS.plus NPM
(2002 - 2008)
			
				Entwicklung von Fat-Client (1. Stufe) und Rich-Client 
				(nachfolgende Stufen) B2B-Anwendungen für den Vertrieb von 
				TUI-Produkten in Reisebüros und zur schrittweisen Ablösung der 
				bisherigen 3270-Oberflächen.
Integration der Anwendungen in MySabre/Merlin und Amadeus/Vista.
Arbeit in einem wechselnden Team aus 6-8 Java-Entwicklern (Client und Middleware) und weiteren Host-Entwicklern.
			Integration der Anwendungen in MySabre/Merlin und Amadeus/Vista.
Arbeit in einem wechselnden Team aus 6-8 Java-Entwicklern (Client und Middleware) und weiteren Host-Entwicklern.
				Entwicklungsumgebung:
				 Java 2EE, Servlet API, JDOM/XML, Hivemind, SOAP WebServices (AXIS 1.0 - 1.2), 
				 Swing, JavaHelp, Threadworks, BEA WebLogic 5.1 - 8.1, 
				 Oracle, Sybase 11, 
				 Windows XP/NT 4, Sun Solaris 2.8, 
				 OOA/OOD, Rational Rose, Eclipse 2.x - 3.x, Perforce, Bugzilla
			
			
				Kunde: TUI InfoTec GmbH
Anwenderkreis: Mitarbeiter in den Vertriebsagenturen der TUI Deutschland (Eigen- und Fremdvertrieb)
		Anwenderkreis: Mitarbeiter in den Vertriebsagenturen der TUI Deutschland (Eigen- und Fremdvertrieb)
VRP
(2000 - 2008)
			
				Initiale Entwicklung, Erweiterung und Wartung touristischer B2C 
				eCommerce-Websites für verschiedene Reiseveranstalter des 
				TUI-Konzerns mit Online-Zugriff auf hostbasierte Backends in 
				wechselnden Teams von durchschnittlich ca. 15-20 Java-Entwicklern.
			
			 
				Entwicklungsumgebung: 
				Java 2EE, EJB 1.1-2.1, JDBC, SQL, Servlet API, JSP, Struts 1.1, Tiles, 
				JAXP/JDOM/XML, BEA WebLogic 5.1 - 8.1, 
				Oracle, Sybase 11, 
				Windows XP/NT 4, Sun Solaris 2.6/2.8, 
				OOA/OOD, Rational Rose, Visual Age 3.5, Eclipse 2.x-3.x, 
				Maven 1, Perforce, Bugzilla, UNIX C und bash für kleinere Tools
			
			
				Weitere Tätigkeiten:
				
		- VRP- und IRIS.plus Architektur-Erarbeitung im VRP-Architekturteam
 - technische Leitung der Client-Entwicklung im Projekt IRIS.plus Baustein/IRIS.plus NPM
 - von Mitte 2006 bis 03/2008 kontinuierliche Einarbeitung (Knowledge Transfer, Coaching, Begleitung eines Pilotprojekts, Reviews, ...) neuer indischen Kollegen (onsite und offsite) und anschliessende Übernahme der neuen Kollegen in laufende Projekte
 
EpoqueNet
(1999 - 2000)
			
				Softwareentwicklung eines Patentrecherchesystems für das 
				Europäische Patentamt (EPO) in Den Haag/Niederlande bei der 
				Bertelsmann 
				OMS (jetzt empolis GmbH) 
				in Gütersloh in einem internationalen Team von ca. 10-12 Java 
				Entwicklern und weiteren EPO Entwicklern in Den Haag.
			
			
				Entwicklungsumgebung: 
				Java 1.1.7b, Swing 1.1b2, RMI, InfoBus, 
				Windows NT 4, OS/2, AIX, 
				OOA/OOD, Rational Rose, 
				Emacs, JBuilder 2, DocBook, MKS Source Integrity, GNATS
			
		TRIAlink
(1998/1999, 11 Monate)
			
				Entwicklung an einem neuen C/S Remote Data Entry (RDE) System bei 
				dem Startup-Unternehmen Teamworks Communication Systems GmbH 
				(mittlerweile aufgelöst) in Hannover in einem Team von 
				3 bis 6 Entwicklern Java-Entwicklern und weiteren Fachexperten 
				(Mediziner, Biometriker).
			
			
				Entwicklungsumgebung: 
				Java 1.1.6, Swing 1.0.2, RMI, Servlet API, 
				SUN Java Webserver 1.1, 
				ObjektStore OO-DB, 
				Windows NT 4, Sun Solaris, 
				OOA/OOD, Together/J, Microsoft Visual J++, Microsoft Visual C++ 5.0, 
				CVS/WinCVS Client
			
		Miele Produkte-CD-ROM
(1996/1997, initial 8 Monate und ca. 6 Monaten für drei Updates)
			
				Design und Realisierung der Software und Datenbankstruktur für 
				einen elektronischen Produktkatalog mit Multimediaelementen für 
				den Hausgeräte-Hersteller 
				Miele bei der lisocon GmbH in 
				Hannover. Erneute Projektmitarbeit bei Updates in den Jahren 1997, 
				1998 und 1999 (jeweils ca. 2 Monate).
			
			
				Entwicklungsumgebung: 
				Microsoft Visual C++ 1.52, MFC, 
				SQL, ODBC API, Microsoft ACCESS 2.0, 
				Microsoft Visual Basic 3.0 für einige Tools, Windows 95/3.1
			
		
			Weitere individuelle Entwicklungen von mir und Entwicklungen, bei 
			denen ich als Team-Mitglied maßgeblich mitgewirkt habe, stammen 
			aus den Bereichen Webanwendungen (UNIX, CGI, ANSI C), 
			Multimedia/CD-ROM, Touchscreen-Applikationen (Windows 95/3.x, 
			Visual Basic 2 - 5, Microsoft C, Multimedia ToolBook) und 
			kaufmännische Anwendungen (UNIX, MS-DOS, C, PROGRESS RDBMS&4GL, 
			Clipper/dBase).
		
		
			Für eine komplette Liste aller Projekte und weitere 
			Detailinformationen setzen Sie sich bitte mit mir direkt in 
			Verbindung.